
- 30X30mmの標準タイプ
- 各種温度管理・調査に
主な用途
- 電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備 等)
- 機械装置(モーター、プレス機、電子機器 等)
メニュー

【精度】
 全ての温度帯で±2℃
※Agメッキなどに可逆インク使用ラベルをご使用の際、ラべルの周辺が黒色化する可能性がございます。
 ご不明な点ございましたら、弊社まで問い合わせ願います。

| 品番号 | 不可逆部 | 可逆部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発色温度(℃) | 発色色調 | 低温部(左側) | 低温部(右側) | |
| AKB65 | 65 | 白→黒 | 50℃で変色 黄 ⇔ 黄味橙 | 70℃で変色 赤 ⇔ 暗い茶紫 | 
| AKB70 | 70 | 白→赤橙 | ||
| AKB75 | 75 | 白→えんじ | ||
| AKB80 | 80 | 白→青 | ||
| AKB85 | 85 | 白→濃あい | ||
| AKB90 | 90 | 白→赤 | ||

| 品番号 | 不可逆部 | 可逆部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発色温度(℃) | 発色色調 | 低温部(左側) | 低温部(右側) | |
| AMB65 | 65 | 白→黒 | 70℃で変色 | 赤 ⇔ 暗い茶紫 | 
| AMB75 | 75 | 白→えんじ | ||
Copyright© アセイ工業株式会社All Rights Reserved. login